Estimado usuario: Le informamos que puede revisar la calidad de nuestra gestión comercial haciendo click bajo cualquiera de los módulos asociados del presente año
Abril 2024
Nombre Empresa | Tipo Requerimiento | Eficiencia del servicio comercial EF=RR/RI*100 | Eficacia del Servicio Comercial EFC=1-RRPS/RR*100 | Oportunidad del Servicio Comercial OP=RRP/RR*100 | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos, consultas y solicitudes TRR= S t_RR/RR | Indicador del nivel de Reclamos, consultas y solicitudes, INR=RR/NC | Indicador de Facturas emitidas (IFE) | Errores en Emisión de Facturas por errores de Lectura EFErL=1-FErL/NF | Errores en Emisión de Facturas por errores de Lectura EFErL=1-FErL/NF | Errores en Emisión de Facturas por errores Distintos al de Lectura EF=1-FEr/NF | Pagos Mal Imputados PMI= 1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCOEPA | Reclamos | 100% | 100% | 100% | 0,87 | 0,389 | 100% | 12% | 0,010325 | 1 | 0 |
SOCOEPA | Consultas | 100% | 100% | 100% | 1 | 0,111 | |||||
SOCOEPA | Solicitudes | 100% | 100% | 100% | 0,22 | 1,25 |
Marzo 2024
Nombre Empresa | Tipo Requerimiento | Eficiencia del servicio comercial EF=RR/RI*100 | Eficacia del Servicio Comercial EFC=1-RRPS/RR*100 | Oportunidad del Servicio Comercial OP=RRP/RR*100 | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos, consultas y solicitudes TRR= S t_RR/RR | Indicador del nivel de Reclamos, consultas y solicitudes, INR=RR/NC | Indicador de Facturas emitidas (IFE) | Errores en Emisión de Facturas por errores de Lectura EFErL=1-FErL/NF | Errores en Emisión de Facturas por errores de Lectura EFErL=1-FErL/NF | Errores en Emisión de Facturas por errores Distintos al de Lectura EF=1-FEr/NF | Pagos Mal Imputados PMI= 1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCOEPA | Reclamos | 100% | 100% | 100% | 0,94 | 0,013 | 100% | 4% | 0,020632 | 1 | 0 |
SOCOEPA | Consultas | 100% | 100% | 100% | 1 | 0,049 | |||||
SOCOEPA | Solicitudes | 100% | 100% | 100% | 0,22 | 0,003 |
Febrero 2024
Nombre Empresa | Tipo Requerimiento | Eficiencia del servicio comercial EF=RR/RI*100 | Eficacia del Servicio Comercial EFC=1-RRPS/RR*100 | Oportunidad del Servicio Comercial OP=RRP/RR*100 | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos, consultas y solicitudes TRR= S t_RR/RR | Indicador del nivel de Reclamos, consultas y solicitudes, INR=RR/NC | Indicador de Facturas emitidas (IFE) | Errores en Emisión de Facturas por errores de Lectura EFErL=1-FErL/NF | Errores en Emisión de Facturas por errores de Lectura EFErL=1-FErL/NF | Errores en Emisión de Facturas por errores Distintos al de Lectura EF=1-FEr/NF | Pagos Mal Imputados PMI= 1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCOEPA | Reclamos | 100% | 100% | 100% | 0,83 | 0,1 | 100% | 16% | 0,015721 | 1 | 0 |
SOCOEPA | Consultas | 100% | 100% | 100% | 1 | 0,4 | |||||
SOCOEPA | Solicitudes | 100% | 100% | 100% | 0,22 | 0,7 |
Enero 2024
Nombre Empresa | Tipo Requerimiento | Eficiencia del servicio comercial EF=RR/RI*100 | Eficacia del Servicio Comercial EFC=1-RRPS/RR*100 | Oportunidad del Servicio Comercial OP=RRP/RR*100 | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos, consultas y solicitudes TRR= S t_RR/RR | Indicador del nivel de Reclamos, consultas y solicitudes, INR=RR/NC | Indicador de Facturas emitidas (IFE) | Errores en Emisión de Facturas por errores de Lectura EFErL=1-FErL/NF | Errores en Emisión de Facturas por errores de Lectura EFErL=1-FErL/NF | Errores en Emisión de Facturas por errores Distintos al de Lectura EF=1-FEr/NF | Pagos Mal Imputados PMI= 1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCOEPA | Reclamos | 100% | 100% | 100% | 0,9 | 0,259 | 100% | 35% | 0,012203 | 1 | 0 |
SOCOEPA | Consultas | 100% | 100% | 100% | 1 | 0,037 | |||||
SOCOEPA | Solicitudes | 100% | 100% | 100% | 0,22 | 0,815 |